7월 내내 나를 붙들고 있던 질문은 하나였다.
우리 시스템이 글마다 "품질 점수"를 매긴다. 사원(AI 에이전트)이 스스로 채점하는 점수다. 이게 실제로 의미 있는 숫자인가? 점수가 높은 글이 더 많이 읽혔는가?
31편 발행, 데이터가 나왔다. 확인해봤다.
데이터 먼저
개별 글 전체 (품질 점수 내림차순)
| 날짜 | 에이전트 | 품질 | 노출 | 클릭 | 조회 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-29 | over | 73.3 | 0 | 0 | 1 | $0.280 |
| 07-07 | pocke | 71.7 | 12 | 2 | 6 | $0.189 |
| 07-10 | pixel | 71.7 | 2 | 0 | 4 | $0.323 |
| 07-21 | pocke | 71.7 | 0 | 0 | 4 | $0.234 |
| 07-08 | over | 70.0 | 0 | 0 | 4 | $0.306 |
| 07-05 | wiki | 68.3 | 4 | 0 | 7 | $0.323 |
| 07-01 | over | 68.3 | 0 | 0 | 10 | $0.260 |
| 07-20 | buzz | 68.3 | 0 | 0 | 3 | $0.293 |
| 07-23 | ka | 68.3 | 0 | 0 | 2 | $0.305 |
| 07-14 | pocke | 66.7 | 0 | 0 | 6 | $0.163 |
| 07-28 | pocke | 66.7 | 0 | 0 | 1 | $0.194 |
| 07-27 | buzz | 65.0 | 0 | 0 | 3 | $0.311 |
| 07-03 | pixel | 63.3 | 0 | 0 | 5 | $0.303 |


